Vitalic - zvýšení výnosu rostlin
Cesta nejvyšší kvality
Unikátní 100% přírodní produkt.
Česká inovativní firma
Jeden z největších producentů v Evropě.
Doprava ZDARMA už od 1500 Kč
Netýká se atypické dopravy pro zboží na paletách
Společně přispíváme k udržitelnosti
Výrazně snižujeme uhlíkovou stopu.
Detailní popis produktu
Chemické a fyzikální vlastnosti:
Složení: | hodnota | gr./litr | hektarová dávka |
4-nitrofenolát draselný | 0,225% | 2,25 | 0,9 gr./ha |
2-nitrofenolát draselný | 0,150% | 1,50 | 0,6 gr./ha |
5-nitroguajakolát draselný | 0,075% | 0,75 | 0,3 gr./ha |
Lignohumát draselný | 15,00% | 150,00 | 60,0 gr./ha |
Rozsah a způsob použití:
Plodina | Dávkování, koncentrace | Termín aplikace, účinnost |
Řepka ozimá | 0,4 l/ha (2x – 3x) | 1. brzy z jara pro urychlení regenerace |
2. před květem až do začátku květu ke zvýšení násady šešulí | ||
3. v době kdy se barva šešulí začíná měnit z tmavě zelené na světle zelenou – zvýšení výnostu, omezení ztrát | ||
———- | —————- | —————————————————————————— |
Ozimé obiloviny | 0,4 l/ha (2x) | 1. brzy z jara pro urychlení regenerace |
2. před metáním až na začátku metání – zvýšení obsahu N-látek v zrnu, zlepšení kvality | ||
———— | —————– | —————————————————————————- |
jarní ječmen | 0,4 l/ha | 1x v průběhu odnožování |
————- | —————— | ——————————————————————————- |
Mák | 0,4 l/ha (2x) | 1. ve fázi listové růžice |
2. ve fázi dlouživého růstu až háčkování | ||
————- | ——————- | —————————————————————————– |
Cukrovka | 0,4 l/ha (2x) | 1. ve stadiu 4-6 párů pravých listů |
2. při (po) zakrytí řádků | ||
————- | ——————– | ——————————————————————————- |
Brambory | 0,4 l/ha (3x) | 1. ve fázi zakrývání řádků |
2. asi 14 dní po první aplikaci | ||
3. asi 14 dní po druhé aplikaci | ||
————– | ——————— | —————————————————————————– |
Kukuřice | 0,4 l/ha (2x) | 1. ve fázi 6-10 listů |
2. na začátku květu palic | ||
————– | ——————— | ——————————————————————————- |
Slunečnice | 0,4 l/ha (2x) | 1. ve fázi 4-6 listů |
2. na začátku květu | ||
————– | ———————- | ——————————————————————————- |
Jarní řepka a hořčice | 0,4 l/ha (2x) | 1. ve fázi listové růžice |
2. před květem až na začátku květu (pro zvýšení násady šešulí) | ||
————— | ———————– | —————————————————————————— |
Chmel | 0,4 l/ha (3-4x) | 1. ve fázi dlouživého růstu |
2. 7-10 dní po první aplikaci | ||
3. před květem | ||
4. po odkvětu | ||
————— | ———————– | —————————————————————————– |
Jarní obiloviny | 0,4 l/ha (2x) | 1. v průběhu odnožování |
2. před metáním (vyjma sladovnického ječmene) | ||
—————- | ———————— | ——————————————————————————- |
Kmín | 0,4 l/ha (2x) | 1. ve druhém roce brzy z jara |
2. asi 14 dní po první aplikaci | ||
—————- | ———————— | ——————————————————————————- |
Hrách a soja | 0,4 l/ha (2x) | 1. ve výšce rostlin asi 6-10 cm |
2. před květem | ||
—————- | ———————— | ——————————————————————————- |
Len | 0,4 l/ha (2x) | 1. při výšce rostlin cca 10 cm |
2. před květem | ||
—————- | ———————— | —————————————————————————— |
Rajčata | 0,4 l/ha | 1. po výsadbě |
0,04% | 2. ve fázi butonizace | |
0,4 l/ha | 3. na začátku kvetení prvního vijanu | |
—————- | ————————- | ——————————————————————————- |
Okurky | 0,4 l/ha | 1. ve fázi 2 pravých listů |
0,4 l/ha | 2. 14 dní po první aplikaci | |
0,04% | 3. 14 dní po druhé aplikaci | |
—————- | ————————- | —————————————————————————- |
Paprika | 0,4 l/ha | 1. před květem |
0,01% | 2. 14 dní po první aplikaci | |
—————- | ————————- | ——————————————————————————- |
Cibule, česnek | 0,4 l/ha | 1. ve fázi 2 pravých listů |
0,04% | 2. 14 dní po první aplikaci | |
0,04% | 3. 14 dní po druhé aplikaci | |
—————- | ————————- | ——————————————————————————- |
Jahody | 0,4 l/ha | 1. brzy zjara |
0,04% | 2. před květem | |
—————- | ————————- | ————————————————————————— |
Jádroviny | 0,4 l/ha (2-3x) | 1. před květem |
2. asi 14 dní po první aplikaci | ||
3. asi 14 dní po druhé aplikaci | ||
—————– | ————————- | —————————————————————————— |
Peckoviny | 0,4 l/ha (2x) | 1. na začátku květu při rozkvětu asi 20% květů |
2. na konci květu, 7-10 dní po první aplikaci | ||
—————- | ———————— | —————————————————————————— |
Vinná réva | 0,4 l/ha (3-4x) | 1. před květem |
2. další aplikace v intervalu 10-14 dní | ||
—————– | ————————– | —————————————————————————— |
Máčení semen květin a zeleniny | 0,02% | máčení po dobu 4-6 hodin |
—————– | ————————– | —————————————————————————— |
Karafiáty, okrasné rostliny | 0,1% | máčení řízků po dobu 12 hodin |
0,04% | Interval 10-14 dní | |
—————– | ————————– | —————————————————————————– |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.